Kurumlar vergisi karşılıkları muhasebe kayıtları
2019 Yılı Dönem içi Geçici vergi ödemeleri
Borç | Alacak | |||
193.01 Peşin Ödenen Geçici vergi | 100.00 | 1.Dön.Geçici vergi (Mayıs) | ||
102.01 Banka | 100.00 | |||
———————————————————————————————————————– | ||||
193.01 Peşin Ödenen Geçici vergi | 200.00 | 2.Dön.Geçici vergi (Ağusts) | ||
102.01 Banka | 200.00 | |||
———————————————————————————————————————– | ||||
193.01 Peşin Ödenen Geçici vergi | 50.00 | 3.Dön.Geçici vergi (Kasım) | ||
102.01 Banka | 50.00 |
2019 Sonu Kurumlar vergisi karşılıkları
691.01 | 800.00 | 31.12.2019 Kurumlar vergisi karşılıkları | ||
370.01 | 800.00 | |||
———————————————————————————————————————– | ||||
371.01 | 350.00 | 31.12.2019 Kurumlar vergisi karşılıkları | ||
193.01 | 350.00 |
2020 Yılı kayıtları
193.01Peşin Ödenen Geçici vergi | 450.00 | 4.Dön.Geçici vergi (Şubat) | ||
102.01 Banka | 450.00 | |||
———————————————————————————————————————– | ||||
370.01 | 800.00 | Nisan ayı kurumlar vergisi tahakkuku. (Ödeme çıkarsa fark 360 a atılır) | ||
371.01 | 350.00 | |||
193.01 | 450.00 |